11.03.2012 - Voľby do národnej rady Slovenskej republiky vyhrala strana SMER-SD.
Hlasy pre politické strany v obvode Čadca - odovzdaných spolu 43 930 platných hlasov
Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa obvodov a obcí
Obvod / Obec | Počet hlasov |
Platné hlasy (počet/podiel) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelení | KDH | SDĽ | SNS | OĽaNO | SaS | PaS | NÁŠ KRAJ | SZ | ĽSNS | SMER - SD | Zmena zdola, DÚ | NaS - ns | ||
KSS | SRÚS | MOST - HÍD | 99% | ĽS-HZDS | +1 HLAS | SF | OĽANO | SDKÚ - DS | SOSKA | SMK - MKP | SSS - NM | SŽS | ||
Čadca | 11 195 | 20 | 777 | 4 | 817 | 907 | 424 | 24 | 0 | 38 | 104 | 6 965 | 67 | 160 |
81 | 0 | 92 | 136 | 139 | 9 | 21 | 14 | 282 | 17 | 0 | 68 | 29 | ||
Čierne | 2 126 | 0 | 165 | 1 | 183 | 59 | 31 | 7 | 1 | 7 | 26 | 1 470 | 10 | 38 |
10 | 0 | 10 | 31 | 26 | 0 | 5 | 1 | 32 | 3 | 0 | 8 | 2 | ||
Dlhá nad Kysucou | 272 | 1 | 3 | 0 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 7 |
1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Dunajov | 613 | 1 | 29 | 0 | 63 | 27 | 14 | 1 | 0 | 0 | 20 | 425 | 0 | 6 |
1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Klokočov | 1 082 | 0 | 63 | 0 | 74 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 836 | 1 | 11 |
6 | 0 | 5 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Klubina | 299 | 0 | 18 | 3 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | 0 | 8 |
0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Korňa | 992 | 3 | 86 | 0 | 76 | 44 | 26 | 3 | 0 | 1 | 14 | 677 | 3 | 8 |
5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
Krásno nad Kysucou | 3 348 | 5 | 233 | 1 | 211 | 171 | 79 | 16 | 0 | 7 | 29 | 2 385 | 11 | 12 |
14 | 0 | 11 | 39 | 27 | 1 | 5 | 9 | 71 | 1 | 0 | 8 | 2 | ||
Makov | 928 | 0 | 75 | 0 | 54 | 34 | 41 | 2 | 0 | 1 | 6 | 582 | 5 | 13 |
21 | 0 | 12 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
Nová Bystrica | 1 508 | 2 | 92 | 0 | 134 | 37 | 23 | 4 | 0 | 2 | 18 | 1 109 | 4 | 14 |
2 | 0 | 5 | 7 | 21 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
Olešná | 957 | 3 | 30 | 0 | 54 | 48 | 20 | 1 | 0 | 1 | 8 | 724 | 0 | 10 |
2 | 0 | 6 | 17 | 10 | 0 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Oščadnica | 2 859 | 8 | 298 | 2 | 222 | 158 | 116 | 17 | 0 | 23 | 23 | 1 767 | 16 | 19 |
10 | 0 | 27 | 31 | 21 | 1 | 9 | 2 | 74 | 1 | 0 | 10 | 4 | ||
Podvysoká | 636 | 1 | 26 | 1 | 59 | 24 | 14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 432 | 2 | 11 |
2 | 0 | 3 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Radôstka | 466 | 0 | 16 | 0 | 49 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1 | 3 |
6 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Raková | 2 656 | 5 | 205 | 0 | 213 | 148 | 77 | 6 | 0 | 0 | 30 | 1 720 | 13 | 31 |
19 | 0 | 8 | 36 | 26 | 0 | 8 | 5 | 67 | 4 | 0 | 31 | 4 | ||
Skalité | 2 446 | 3 | 219 | 2 | 163 | 104 | 58 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1 707 | 12 | 35 |
10 | 0 | 5 | 20 | 28 | 0 | 3 | 2 | 31 | 3 | 0 | 11 | 4 | ||
Stará Bystrica | 1 625 | 3 | 129 | 2 | 74 | 43 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 256 | 5 | 11 |
3 | 0 | 5 | 7 | 26 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 3 | ||
Staškov | 1 369 | 3 | 74 | 0 | 142 | 48 | 26 | 2 | 0 | 6 | 11 | 938 | 7 | 16 |
7 | 0 | 2 | 15 | 23 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
Svrčinovec | 1 597 | 1 | 112 | 0 | 129 | 47 | 30 | 3 | 0 | 2 | 13 | 1 160 | 8 | 21 |
8 | 0 | 2 | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Turzovka | 3 593 | 4 | 179 | 1 | 245 | 129 | 124 | 5 | 0 | 7 | 24 | 2 527 | 15 | 73 |
24 | 2 | 13 | 83 | 37 | 1 | 3 | 1 | 73 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
Vysoká nad Kysucou | 1 374 | 2 | 78 | 1 | 91 | 43 | 14 | 2 | 0 | 1 | 16 | 906 | 4 | 50 |
6 | 1 | 4 | 86 | 8 | 1 | 3 | 2 | 45 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
Zákopčie | 858 | 1 | 46 | 0 | 73 | 26 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 645 | 2 | 2 |
4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
Zborov nad Bystricou | 1 131 | 1 | 80 | 1 | 98 | 43 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 831 | 7 | 7 |
2 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Obvod Čadca | 43 930 | 67 | 3 033 | 19 | 3 280 | 2 184 | 1 200 | 100 | 5 | 106 | 389 | 29 831 | 193 | 566 |
244 | 3 | 221 | 653 | 474 | 17 | 71 | 45 | 891 | 36 | 8 | 233 | 61 |
Hlasy pre politické strany v okrese Kysucké Nové Mesto
Obvod / Obec | Počet hlasov |
Platné hlasy (počet/podiel) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zelení | KDH | SDĽ | SNS | OĽaNO | SaS | PaS | NÁŠ KRAJ | SZ | ĽSNS | SMER - SD | Zmena zdola, DÚ | NaS - ns | ||
KSS | SRÚS | MOST - HÍD | 99% | ĽS-HZDS | +1 HLAS | SF | OĽANO | SDKÚ - DS | SOSKA | SMK - MKP | SSS - NM | SŽS | ||
Dolný Vadičov | 269 | 0 | 7 | 0 | 32 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 180 | 2 | 2 |
2 | 0 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Horný Vadičov | 864 | 3 | 92 | 1 | 141 | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 530 | 1 | 5 |
0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Kysucké Nové Mesto | 8 089 | 11 | 460 | 4 | 758 | 534 | 346 | 20 | 1 | 14 | 122 | 5 071 | 52 | 72 |
35 | 1 | 65 | 93 | 46 | 1 | 21 | 16 | 271 | 9 | 0 | 59 | 7 | ||
Kysucký Lieskovec | 1 248 | 2 | 87 | 0 | 123 | 54 | 26 | 2 | 0 | 4 | 9 | 835 | 9 | 11 |
6 | 0 | 13 | 11 | 19 | 0 | 3 | 0 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
Lodno | 501 | 2 | 27 | 1 | 70 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 325 | 2 | 2 |
3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Lopušné Pažite | 261 | 0 | 17 | 0 | 27 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 167 | 1 | 7 |
1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Nesluša | 1 634 | 2 | 127 | 1 | 141 | 62 | 36 | 1 | 0 | 3 | 27 | 1 125 | 1 | 9 |
8 | 0 | 3 | 20 | 14 | 0 | 6 | 3 | 33 | 2 | 2 | 8 | 0 | ||
Ochodnica | 1 065 | 1 | 66 | 0 | 126 | 55 | 21 | 5 | 1 | 2 | 9 | 684 | 6 | 7 |
13 | 0 | 7 | 19 | 13 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
Povina | 587 | 1 | 30 | 0 | 47 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 423 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Radoľa | 828 | 1 | 56 | 0 | 70 | 14 | 20 | 1 | 0 | 1 | 15 | 587 | 3 | 5 |
2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 21 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
Rudina | 825 | 2 | 34 | 1 | 62 | 49 | 18 | 0 | 0 | 3 | 13 | 578 | 4 | 8 |
5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
Rudinka | 220 | 0 | 18 | 0 | 20 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 135 | 0 | 1 |
0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Rudinská | 489 | 1 | 27 | 0 | 55 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 359 | 0 | 3 |
1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Snežnica | 592 | 2 | 56 | 1 | 145 | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 315 | 2 | 2 |
7 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neoficiálne výsledky sú aktualizované 11.03.2012 - 19.45