Čadca 17.01.2012 - V nedeľu 15.1.2012 odohral volejbalový tím BVC Čadca vo Frýdku-Místku zápasy 4.kola RBVL ligy A so striedavými úspechmi. Najskôr sa Čadca stretla s družstvom Sokol Frenštát, ktorí boli priamymi konkurentmi v boji o postup do play of. Zápas bol dramatický od samého začiatku, a najmä druhý set, ktorý sa skončil 26:24 pre Čadcu. Zápas sa však vyvíjal ako na vážkach, keď hráči Čadce odvrátili súperov setbal, a dotiahli nakoniec celé stretnutie do víťazného konca.
V tom druhom narazili na aktuálneho lídra tabuľky družstvo Obnova. Ten sa prezentoval tak ako sa na vedúci celok ligy patrí a v podstate nedal šancu súperovi vzdorovať. V prvom sete dovolila Obnova uhrať Čadci iba 15 bodov. V poslednom zápase 4. kola čakali na Čadcu Hukvaldy, ktoré sa dovtedy pohybovali na dne tabuľky. Outsider prekvapil a porazil Čadcu v prvom sete 25:27. V druhom sete sa karta obrátila a Čadca vrátila požičané. Timebrake bol však neúprosný a Čadca si pripísala len bodík.
V aktuálnej tabuľke patrí BVC Čadca nepostupové 9. miesto, ale len zásluhou horšieho pomeru lôpt. Šanca na play of žije, preto sa treba o ňu pobiť v záverečnom piatom kole, ktoré sa uskutoční 12. februára opäť vo Frýdku -Místku.
Výsledky:
Sokol Frenštát p. R. BVC Čadca 0:2 (21:25, 24:26)
BVC Čadca Obnova 0:2 (15:25, 20:25)
Hukvaldy BVC Čadca 2:1 (27:25, 24:26, 15:11)
Liga A
poradie | družstvo | c | v | vt | pt | p | pk | sety | lopty | body | body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Obnova | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20:10 | (2) | 638:584 | (1.093) | 25 |
2. | Veteráni | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18:10 | (1.8) | 613:536 | (1.144) | 24 |
3. | Skokani | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17:10 | (1.7) | 606:544 | (1.114) | 24 |
4. | Sokol Vsetín | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18:13 | (1.385) | 653:630 | (1.037) | 21 |
5. | Šenow | 12 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 16:12 | (1.333) | 592:566 | (1.046) | 20 |
6. | AntiFértým | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 17:13 | (1.308) | 627:621 | (1.01) | 20 |
7. | Wadowice | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 15:13 | (1.154) | 599:601 | (0.997) | 19 |
8. | Sokol Frenštát p. R. | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14:13 | (1.077) | 594:584 | (1.017) | 19 |
9. | BVC Čadca | 12 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15:14 | (1.071) | 630:610 | (1.033) | 19 |
10. | Hukvaldy | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14:16 | (0.875) | 606:638 | (0.95) | 16 |
11. | MTR+ Hnojník | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13:17 | (0.765) | 593:640 | (0.927) | 15 |
12. | Bahňáci | 12 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13:18 | (0.722) | 628:666 | (0.943) | 15 |
13. | S.T.O.H. | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11:16 | (0.688) | 566:588 | (0.963) | 14 |
14. | Radegast | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11:18 | (0.611) | 624:659 | (0.947) | 13 |
15. | VK Brušperk | 12 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10:19 | (0.526) | 572:637 | (0.898) | 12 |
16. | Wanted | 12 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 10:20 | (0.5) | 633:670 | (0.945) | 12 |
Aktuálne informácie nájdete na beachcadca.sk