Medzi 16. najnehodovejších úsekov v Žilinskom kraji za obdobie od 1.4.2010 do 30.9.2010 sa dostalo bohužiaľ do štatistík mnoho úsekov z Kysúc. Za monitorované obdobie sa stalo 20 dopravných nehôd na križovatke ciest I/11 s cestou II/487 - most cez rieku Kysuca pri železničnej stanici v Čadci (foto).
cesta | DN | UsO | ŤZr | ĽZr | stručný popis úseku |
I/11 | 5 | 0 | 0 | 0 | železničné priecestie Svrčinovec, križovatka s cestou I/12 |
I/11 | 20 | 1 | 0 | 2 | križovatka s cestou II/487 - koniec mesta Čadca (prieťah mestom Čadca) |
I/11 | 6 | 0 | 0 | 2 | motel Duo - križovatka s cestou II/520 v Krásne nad Kysucou |
I/11 | 7 | 0 | 0 | 0 | križovatka s miestnou komunikáciou do Kysuckého Lieskovca - koniec obce Povina |
I/11 | 8 | 0 | 0 | 2 | obce Budatínska Lehota, Radoľa - kruhová križovatka |
I/18 | 7 | 1 | 0 | 3 | rovina za Makovom pred Pančavou smer Makov - BY |
II/487 | 13 | 0 | 0 | 8 | koniec obce Raková - križ. s cestou I/11 v smere Makov - CA (prieťah Čadcou) |
- DN - dopravné nehody
- UsO- usmrtených osôb
- ŤZr - ťažko zranený
- ĽZr - Ľahko zranený