
4. kolo volejbalových majstrovstiev odohrali čadčianske volejbalistky opäť úspešne. V sobotu 14.11.2009 družstvo starších žiačok odohralo dva zápasy s Prievidzou, s pomerne ľahkým súperom dievčatá nemali problémy vyhrať oba zápasy 3:0, 3:0. V nedeľu 15.11.2009 sa družstvu mladších žiačok darilo menej, keď v druhej časti šestkového zápasu podcenili húževnaté súperky zo Žiliny a prehrali 1:2. Vedúce miesto v tabuľke si dievčatá udržali, ale súperky sa na ne bodovo dotiahli.V štvorkovom volejbale mladšie žiačky vyhrali tri zo štyroch zápasov. Prehralo len družstvo B s družstvom A Žilina.
Tabuľky po 4. kole
Mladšie žiačky sever-šestkový volejbal
Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
Por. | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
1 | Čadca | 4 | 3 | 1 | 7 | 7:2 | 3,5 | 194:135 | 1,44 |
2 | Pov.Bystrica I | 4 | 3 | 1 | 7 | 6:3 | 2 | 184:145 | 1,27 |
3 | Prievidza | 4 | 3 | 1 | 7 | 6:4 | 1,5 | 202:187 | 1,08 |
4 | Žilina | 4 | 2 | 2 | 6 | 5:5 | 1 | 205:186 | 1,1 |
5 | Lip.Hrádok | 4 | 1 | 3 | 5 | 4:6 | 0,67 | 185:197 | 0,94 |
6 | Pov.Bystrica II. | 4 | 0 | 4 | 4 | 0:8 | 0 | 80:200 | 0,4 |
MIDIMAX - mladšie žiačky-štvorkový volejbal
Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
poradie | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
1 | Čadca A | 9 | 9 | 0 | 18 | 18:1 | 18 | 462:239 | 1,93 |
2 | Pov.Bystrica I.A | 9 | 8 | 1 | 17 | 16:2 | 8 | 426:239 | 1,78 |
3 | Prievidza A | 9 | 7 | 2 | 16 | 15:4 | 3,75 | 443:283 | 1,57 |
4 | Pov.Bystrica I.B | 9 | 7 | 2 | 16 | 14:6 | 2,33 | 418:339 | 1,23 |
5 | Žilina A | 9 | 6 | 3 | 15 | 13:9 | 1,44 | 405:395 | 1,03 |
6 | Lip.Hrádok A | 9 | 5 | 4 | 14 | 11:8 | 1,38 | 396:346 | 1,14 |
7 | Prievidza B | 9 | 4 | 5 | 13 | 10:12 | 0,83 | 393:456 | 0,86 |
8 | Lip.Hrádok B | 9 | 4 | 5 | 13 | 8:10 | 0,8 | 344:378 | 0,91 |
9 | Čadca B | 9 | 3 | 6 | 12 | 7:12 | 0,58 | 344:399 | 0,86 |
10 | Pov.Bystrica II. A | 9 | 1 | 8 | 10 | 2:17 | 0,12 | 245:453 | 0,54 |
11 | Žilina B | 9 | 0 | 9 | 9 | 2:18 | 0,11 | 340:473 | 0,72 |
12 | Pov.Bystrica II.B | 9 | 0 | 9 | 9 | 1:18 | 0,06 | 237:453 | 0,52 |
M SR OS staršie žiačky II.trieda
Celkový stav | Zápasy | Body | Sety | Lopty | |||||
poradie | družstvo | celkom | V | P | - | v/p | ratio | v/p | ratio |
1 | Martin | 8 | 8 | 0 | 16 | 24:2 | 12 | 641:402 | 1,59 |
2 | Čadca | 8 | 6 | 2 | 14 | 19:6 | 3,17 | 574:442 | 1,3 |
3 | Pov.Bystrica | 8 | 6 | 2 | 14 | 19:7 | 2,71 | 596:476 | 1,25 |
4 | Kys.Nové Mesto | 8 | 4 | 4 | 12 | 13:13 | 1 | 573:528 | 1,09 |
5 | Žilina B | 8 | 0 | 8 | 8 | 1:24 | 0,04 | 318:622 | 0,51 |
6 | Prievidza | 8 | 0 | 8 | 8 | 0:24 | 0 | 372:604 | 0 |
na Foto : Družstvo starších žiačok: kap. Andrea Franeková, Natália Ondrašinová, Aďa Bršťáková, Majka Ondrejková, Lucka Poláčková, Monika Jurišová, Dominika Marjaková, Ingrid Andočová, Ninka Závodská, Miška Drdulová