Výsledky - Majstrovstvá sveta mužov Park City | |||||||
Poradie | Priebežný čas | Jazda | Rýchlosť - Cieľ | ||||
Štart | 2 | 3 | 4 | Čas | Strata | ||
1 | ZÖGGELER Armin (ITA) | 1:30.617 | |||||
Run 1 | 2.710 | 17.330 | 32.437 | 40.412 | 45.331 ( 1 ) | 129,403 129,217 |
|
Run 2 | 2.712 | 17.286 | 32.378 | 40.372 | 45.286 ( 1 ) | ||
2 | HACKL Georg (GER) | 1:30.770 | +0.153 | ||||
10 | SLAVIK Jaroslav (SVK) | 1:31.315 | +0.698 | ||||
Run 1 | 2.723 | 17.376 | 32.560 | 40.673 | 45.715 ( 11 ) | +0.384 | 130,529 127,028 |
Run 2 | 2.713 | 17.332 | 32.506 | 40.590 | 45.600 ( 11 ) | +0.314 | |
....... | |||||||
38 | NINIS Jozef (SVK) | 1:35.065 | +4.448 | ||||
Run 1 | 2.782 | 17.665 | 33.290 | 42.447 | 48.361 ( 40 ) | +3.030 | 113,780 125,173 |
Run 2 | 2.771 | 17.504 | 32.937 | 41.387 | 46.704 ( 33 ) | +1.418 |
Jozef Ninis na Majstrovstvách sveta mužov v Park City
Prinášame Vám aktuálne výsledky z diania Majstrovstiev sveta mužov Park City. Zúčastnili sa tu aj naši reprezentanti Jaroslav Slávik a Jozef Ninis. Výbornú formu potvrdil Jaroslav Slávik, ktorý sa s celkovým časom 1:31.315 umiestnil na 10 mieste, Jozef Ninis (ČADCA) na 37 mieste s celkovým časom 1:35.065.
Súvisiace kategórie článkov :
Autor: Kysuce | Čitateľov: 1127
Pozrite si
Kysucká fotogaléria
Najbližšie podujatia
Video archív
Video: Informácie týkajúce sa Sviatku všetkých svätých
COVID-19: Na Kysuciach pribudlo 83 pozitívne testovaných, je to nový rekord
Vo štvrtok pribudlo 7 nakazených v okrese Čadca
Video: Polícia vypátrala zlodeja bicyklov
Video: 18 ročnú dievčinu z okresu Čadca obvinili zo zločinu nedovolenej výroby omamných látok