Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Sánkovanie : Priebežné výsledky SVETOVÉHO POHÁRA

Sánkovanie : Priebežné výsledky SVETOVÉHO POHÁRAV kategórii jednosedadlových saní si naši reprezentanti vedú veľmi dobre. Doteraz boli odjazdené 4 preteky na dráhach v Altenbergu, Sigulde, Lake Placid, Calgary. V ľadovom tobogane sa predstavili dvaja naši reprezentanti : Jaroslav Slávik, a Jozef Ninis (Čadca). V prehľadnej tabuľke sme pre Vás pripravili jednotlivé dosiahnuté výsledky ako aj celkové poradie SP v jazde na saniach.









Poradie Meno Celkom
Altenberg
Sigulda
Lake Placid
Calgary
1 Demtschenko, Albert (RUS) 279 85 (2) 100 (1) 24 (17) 70 (3)
2 Kleinheinz, Markus (AUT) 276 100 (1) 70 (3) 46 (7) 60 (4)
3 Benshoof, Tony (USA) 272 60 (4) 42 (8) 85 (2) 85 (2)
3 Möller, David (GER) 272 50 (6) 22 (19) 100 (1) 100 (1)
5 Zöggeler, Armin (ITA) 245 70 (3) 55 (5) 70 (3) 50 (6)
6 Eichhorn, Jan (GER) 174 46 (7) 34 (11) 60 (4) 34 (11)
7 Rainer, Reinhold (ITA) 170 18 (23) 60 (4) 50 (6) 42 (8)
8 Rubenis, Martins (LAT) 163 39 (9) 85 (2) 39 (9)
9 Hackl, Georg (GER) 161 55 (5) 46 (7) 60 (4)
10 Geppert, Denis (GER) 150 36 (10) 23 (18) 55 (5) 36 (10)
11 Margreiter, Rainer (AUT) 149 42 (8) 36 (10) 25 (16) 46 (7)
12 Huber, Wilfried (ITA) 120 24 (17) 50 (6) 26 (15) 20 (21)
13 Kneib, Viktor (RUS) 117 32 (12) 28 (14) 32 (12) 25 (16)
14 Slavik, Jaroslav (SVK) 106 34 (11) 16 (25) 28 (14) 28 (14)
15 Rousseau, Johan (FRA) 104 21 (20) 30 (13) 34 (11) 19 (22)
16 Höhener, Stefan (SUI) 97 26 (15) 15 (26) 30 (13) 26 (15)
17 Abentung, Martin (AUT) 89 11 (30) 24 (17) 39 (9) 15 (26)
18 Christie, Jeff (CAN) 88 30 (13) 3 23 (18) 32 (12)
19 Pfister, Daniel (AUT) 87 28 (14) 20 (21) 21 (20) 18 (23)
20 Myles, John (USA) 85 14 (27) 13 (28) 36 (10) 22 (19)
21 Rekis, Guntis (LAT) 83 23 (18) 39 (9) 21 (20)
22 Walden, Bengt (SWE) 79 22 (19) 14 (27) 20 (21) 23 (18)
23 Niccum, Christian (USA) 72 42 (8) 30 (13)
24 Eigentler, Christian (AUT) 64 20 (21) 5 15 (26) 24 (17)
25 Schwienbacher, Patrick (ITA) 63 16 (25) 11 (30) 19 (22) 17 (24)
26 Fricheteau, Yann (FRA) 62 13 (28) 18 (23) 17 (24) 14 (27)
27 Dumpis, Kaspars (LAT) 51 15 (26) 32 (12) 4 (37)
28 Ninis, Jozef (SVK) 48 10 8 22 (19) 8 (33)
29 Kasjanov, Alexander (RUS) 47 12 (29) 12 (29) 18 (23) 5 (36)

Čitateľov: 972