Čadca 14.11.2009 - Účasť voličov na voľbách do VÚC bola v Čadci (25.94%) a Kysuckom Novom Meste (32.94%) vyššia ako sa predpokladalo. Voliči teda naznačili súčasným poslancom, že niektoré veci sa museli zmeniť. Volebný priemer v kraji bol oproti Kysuciam nižší (23.68%), čo vypovedá o zmene po ktorej Kysučania túžili. Volebné urny na sídliskách v Čadci sa začali poriadne zapĺňať až v podvečerných hodinách. Predbežné výsledky volieb si môžete pozrieť tu.
Juraj Blanár v Žilinskom kraji so suverénnym náskokom
Kysuce: 15. novembra (WEBNOVINY) - So suverénnym náskokom na post predsedu Žilinského kraja vedie kandidát Juraj Blanár (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS, HZD, Strana zelených, Slobodné fórum). Podľa priebežných neoficiálnych výsledkov Ústrednej volebnej komisie získal zatiaľ 52 901 hlasov. viac >>
Politická príslušnosť a zloženie poslancov za okres Čadca a Kysucké Nové Mesto
Obvod Čadca
- Ján Podmanický (6 530 hlasov) - ĽS-HZDS, SMER
- Jozef Vražel (3 650 hlasov) - ĽS-HZDS, SMER
- Jozef Kanaba (3 222 hlasov) - ĽS-HZDS, SMER
- Andrea Šimurdová (2 652 hlasov) - ĽS-HZDS, SMER
- Marián Masnica (2 494 hlasov) - ĽS-HZDS, SMER
- Anna Belousovová (4 467 hlasov) - SNS
- Milan Gura (3 405 hlasov) - KDH, OKS, SDKÚ-DS
- Jozef Grapa (3 674 hlasov) - HZD, SF, SZ
Obvod Kysucké Nové Mesto
- Vladimír Macášek (1 667 hlasov) - ĽS-HZDS, SMER
- Jana Svrčková (1 844 hlasov) - NEKA
- Dušan Mičian (1 825 hlasov) - NEKA
Kompletné výsledky pre Žilinský kraj si môžete pozrieť TU
Zloženie zastupiteľstva v Žilinskom samosprávnom kraji-v-jednotlivych-obvodoch - PDF |
Priebežné neoficiálne výsledky volieb
Žilinský kraj | |
---|---|
Účasť voličov v % | 23.68 |
Percento spracovaných okrskov | 100 |
Platné hlasy pre kandidátov na predsedu | ||
---|---|---|
Por.číslo | Meno a priezvisko | Počet platných hlasov |
1. | Juraj Blanár | 79519 |
3. | Pavel Pavlásek | 26123 |
4. | Jozef Tarčák | 18170 |
2. | Štefan Brestovský | 2003 |
Čadca | |
---|---|
Účasť voličov v % | 25.94 |
Percento spracovaných okrskov | 100 |
Počet volených poslancov | 8 |
Platné hlasy pre kandidátov na poslancov | ||
---|---|---|
Por.číslo | Meno a priezvisko | Počet platných hlasov |
50. | Ján Podmanický | 6530 |
3. | Anna Belousovová | 4467 |
17. | Jozef Grapa | 3674 |
67. | Jozef Vražel | 3650 |
18. | Milan Gura | 3405 |
24. | Jozef Kanaba | 3222 |
59. | Andrea Šimurdová | 2652 |
43. | Marián Masnica | 2494 |
28. | Ján Kožák | 2357 |
41. | Jozef Marec | 2232 |
65. | Jaroslav Velička | 1956 |
8. | Jozef Cech | 1906 |
45. | Eleonóra Nekorancová | 1800 |
64. | Pavol Valárik | 1646 |
2. | Viera Belková | 1643 |
13. | Pavol Faktor | 1610 |
23. | Daniel Jurčaga | 1369 |
61. | Peter Šuška | 1242 |
55. | Ľuboš Stríž | 1241 |
11. | Jozef Čička | 1239 |
48. | Jozef Pajer | 1210 |
16. | Marián Fúrik | 1177 |
49. | Miroslav Pavelek | 1159 |
21. | Danka Jašurková | 1138 |
36. | Alojz Lajčák | 1110 |
15. | Jaroslav Fekula | 1085 |
39. | Michal Malicher | 1063 |
51. | Ľubomír Potočiar | 1047 |
47. | Miloš Paholek | 1025 |
37. | Vladimír Lariš | 1003 |
33. | Marián Kucharčík | 988 |
34. | Mária Kuljovská | 980 |
26. | Kamil Kobolka | 913 |
30. | Pavol Krištofík | 887 |
27. | Anna Korduliaková | 877 |
5. | Karin Bugalová | 872 |
14. | Rastislav Fatura | 843 |
19. | Radoslav Hančinský | 792 |
60. | Pavol Štrba | 750 |
7. | Miroslav Capek | 743 |
4. | Bohuslav Budoš | 729 |
32. | František Kučák | 693 |
10. | Marta Cyprichová | 641 |
63. | Tomáš Urbaník | 625 |
46. | Vladimír Nekoranec | 624 |
12. | Miroslava Čilová | 619 |
62. | Ján Turňa | 616 |
44. | Stanislav Mikovčák | 615 |
25. | Ján Klučka | 573 |
52. | Alena Sabolová | 515 |
22. | Stanislav Jendrišák | 506 |
29. | Pavol Král | 483 |
31. | Peter Krkoška | 466 |
40. | Vladimír Malík | 453 |
56. | Ladislav Ščury | 428 |
6. | Bibiana Buková | 413 |
20. | Slávka Jarošíková | 381 |
54. | Jozef Stráňava | 369 |
58. | Imrich Šimulák | 342 |
68. | Pavol Závodník | 305 |
42. | Ľubomír Marejka | 302 |
1. | Vladimír Baranec | 300 |
66. | Michal Vislocký | 291 |
35. | František Kulla | 259 |
53. | František Slabý | 229 |
38. | Ján Lehotský | 198 |
57. | Božena Ščuryová | 150 |
9. | Nadežda Comorková | 147 |
Kysucké Nové Mesto | |
---|---|
Účasť voličov v % | 32.94 |
Percento spracovaných okrskov | 100 |
Počet volených poslancov | 3 |
Platné hlasy pre kandidátov na poslancov | ||
---|---|---|
Por.číslo | Meno a priezvisko | Počet platných hlasov |
23. | Jana Svrčková - zvolená | 1844 |
16. | Dušan Mičian - zvolený | 1825 |
11. | Vladimír Macášek - zvolený | 1667 |
19. | Milan Očko | 1634 |
3. | Ján Hartel | 1510 |
6. | Milan Chovanec | 1394 |
9. | Vladimír Káčerík | 1262 |
20. | Ján Pokrivka | 1021 |
18. | Štefan Mrenka | 922 |
21. | Milan Slivka | 915 |
26. | Ľubomír Šteiniger | 639 |
5. | Eva Chladková | 538 |
17. | Anna Mičianová | 524 |
13. | Anton Marčan | 475 |
22. | Ján Svrček | 457 |
27. | Pavol Šutý | 436 |
15. | Ľudmila Medvecká | 358 |
10. | Jaroslav Král | 328 |
24. | Ján Škor | 278 |
2. | Anton Hartel | 276 |
14. | Daniel Marčiš | 227 |
7. | Peter Janiš | 192 |
8. | Ján Ježo | 192 |
4. | Miroslav Hlad | 142 |
28. | Pavel Švaňa | 139 |
1. | Martin Gábor | 114 |
25. | Peter Šoška | 112 |
12. | Peter Macek | 88 |
28. októbra - Volebná kampaň ku krajským voľbám oficiálne odštartovala dnes ráno o 7:00. Prezentácia kandidátov na predsedov a na poslancov zastupiteľstiev ôsmich samosprávnych krajov sa skončí 48 hodín pred začiatkom volieb, teda vo štvrtok 12. novembra o 7:00. Zákon upravuje len priebeh kampane v obciach, ktoré na kampaň vyhradili začiatkom októbra plochu na vylepovanie plagátov. Všetci kandidáti a kandidujúce politické subjekty by mali dostať rovnaký priestor. Po skončení kampane sa začína 48-hodinové predvolebné moratórium, kedy je zakázaná akákoľvek volebná propagácia. viac->
V rámci internetového hlasovania vám predstavujeme menný zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja pre volebné obvody č. 2 - Čadca a volebný obvod č. 4. - Kysucké Nové Mesto. Samosprávny kraj spravuje cesty II. a III. triedy, stredné školy a kultúrne strediská, zodpovedá za nemocnice a tiež spravuje zariadenia sociálnych služieb a domovy dôchodcov.
Aktuality k voľbám do VÚC -> zobraziť všetky